斗牛棋牌在线 ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Pacific (ex Japan) Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Pacific (ex Japan) Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
02.10.2009
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.14%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.14%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.14%
|
Reuters |
.dMIPCJ0000NUS
|
Valoren Nr. |
10461044
|
WKN |
A0X97T
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
MSCI Pacific ex Japan Total Return Net
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
119
|
Online-Indexinformation |
www.msci.com
|
Ausstehende Aktien |
1.921.146
|
Vermögen (USD m) |
80.04
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
95,17
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 21.35% | 18.69% | 21.03% |
Benchmark Volatilität | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Tracking Error (ex post) | - | 0.15% | 0.13% | 0.11% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 0.61 |
Währung | USD |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | USD 72,7965 | USD 41,6605 | 202,38 | |
28.03.2024 | USD 73,0355 | USD 41,7973 | 203,04 | |
02.04.2024 | USD 73,2662 | USD 41,9293 | 203,68 | |
03.04.2024 | USD 72,6170 | USD 41,5578 | 203,68 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Security | ISIN | Sedol-Code | Land | Art der Anlage | Gewichtung (%) |
UKT 1 3/4 07/22/57 | GB00BD0XH204 | BD0XH20 | Grossbritannien | Obligationen | 0.00 |
UKT 3 1/2 07/22/68 | GB00BBJNQY21 | BBJNQY2 | Grossbritannien | Obligationen | 0.00 |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.00000% 21-31.01.32 | GB00BM8Z2T38 | BM8Z2T3 | Grossbritannien | Obligationen | 0.00 |
AMERICA, UNITED STATES OF TB 1.87500% 21-15.02.41 | US912810SW99 | BMT9GQ9 | Vereinigte Staaten | Obligationen | 0.00 |
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 22-30.06.24 | US91282CEX56 | BQC7W04 | Vereinigte Staaten | Obligationen | 0.00 |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504.00 | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 30.11.23-30.05.24 | US912797HS95 | BNTC7M8 | Vereinigte Staaten | Notes | 0.00 |
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 22-31.07.24 | US91282CFA45 | BQ7Y9Q5 | Vereinigte Staaten | Obligationen | 0.00 |
GERMANY, REPUBLIC OF STRIP 0.00000% 03-04.07.32 | DE0001143352 | k.A. | Deutschland | Obligationen | 0.00 |
GERMANY, REPUBLIC OF STRIP 0.00000% 03-04.07.29 | DE0001143329 | k.A. | Deutschland | Obligationen | 0.00 |
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
BHP GROUP LTD | AU000000BHP4 | 6144690 | AUD | 45,13 | 8.33 |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AU000000CBA7 | 6215035 | AUD | 120,07 | 7.33 |
CSL LTD | AU000000CSL8 | 6185495 | AUD | 285,67 | 5.02 |
AIA GROUP LTD | HK0000069689 | B4TX8S1 | HKD | 53,80 | 4.37 |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | AU000000NAB4 | 6624608 | AUD | 34,82 | 3.96 |
WESTPAC BANKING CORP | AU000000WBC1 | 6076146 | AUD | 26,11 | 3.33 |
ANZ GROUP HOLDINGS LTD | AU000000ANZ3 | 6065586 | AUD | 29,39 | 3.22 |
WESFARMERS LTD | AU000000WES1 | 6948836 | AUD | 67,70 | 2.80 |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | SG1L01001701 | 6175203 | SGD | 36,20 | 2.73 |
MACQUARIE GROUP LTD | AU000000MQG1 | B28YTC2 | AUD | 198,33 | 2.64 |
Ticker | PACEUA IM, UIMD NA, PACUSA SW, PACEUA GY, UB20 LN |
Total Nettovermögen | 80.552.230,79 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 1.921.146,00 |
Basiswährung | USD |
Art der Sicherheit | Staatsanleihen | |
International Equities | 105.00 | 105.00 |
US Equities | 105.00 | 105.00 |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Fonds | 斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF |
Minimaler Ausleihewert in % | 3.33 |
Maximaler Ausleihewert in % | 11.91 |
Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 7.85 |
Nettorendite in bps | 0.79 |
Sicherheiten in % | 105.51 |
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
26.01.2010 | 29.01.2010 | USD | 0.18 | ||
26.07.2010 | 29.07.2010 | USD | 0.60 | ||
25.01.2011 | 28.01.2011 | USD | 0.65 | ||
26.07.2011 | 29.07.2011 | USD | 1.15 | ||
31.01.2012 | 03.02.2012 | USD | 0.47 | ||
31.07.2012 | 03.08.2012 | USD | 0.82 | ||
31.01.2013 | 05.02.2013 | USD | 0.80 | ||
31.07.2013 | 05.08.2013 | USD | 2.59 | ||
31.01.2014 | 05.02.2014 | USD | 0.53 | ||
11.08.2014 | 14.08.2014 | USD | 0.54 | ||
30.01.2015 | 04.02.2015 | USD | 1.01 | ||
30.07.2015 | 04.08.2015 | USD | 0.97 | ||
29.01.2016 | 03.02.2016 | USD | 0.96 | ||
29.07.2016 | 03.08.2016 | USD | 0.73 | ||
31.01.2017 | 03.02.2017 | USD | 0.68 | ||
31.07.2017 | 03.08.2017 | USD | 0.82 | ||
31.01.2018 | 05.02.2018 | USD | 0.95 | ||
31.07.2018 | 03.08.2018 | USD | 0.87 | ||
31.01.2019 | 05.02.2019 | USD | 0.77 | ||
31.07.2019 | 06.08.2019 | USD | 0.97 | ||
03.02.2020 | 06.02.2020 | USD | 0.73 | ||
03.08.2020 | 06.08.2020 | USD | 0.62 | ||
01.02.2021 | 04.02.2021 | USD | 0.51 | ||
02.08.2021 | 05.08.2021 | USD | 0.73 | ||
28.01.2022 | 04.02.2022 | USD | 0.81 | ||
01.08.2022 | 04.08.2022 | USD | 0.83 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | USD | 0.83 | ||
08.08.2023 | 11.08.2023 | USD | 0.85 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | USD | 0.61 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Informationen / Steuerlicher Vertreter
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
斗牛棋牌在线 Fund Management (Switzerland) AG
|
CL |
斗牛棋牌在线 Asset Management (Americas) Inc.
|
DE |
斗牛棋牌在线 (Deutschland) AG
|
DK |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
ES |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
|
FI |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
斗牛棋牌在线 Asset Management (UK) Limited
|
IT |
斗牛棋牌在线 Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
斗牛棋牌在线 Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
斗牛棋牌在线 Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
PT |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
|
SE |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
SG |
斗牛棋牌在线 Asset Management (Singapore) Ltd.
|
Literatur
Document type
|
Document Language
|
Basisinformationsblatt |
|
Historische Wertentwicklung |
|
Prospekt |
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
Halbjahresbericht |
|
Jahresbericht |
|
Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 33,2200 | 33,3600 | 291,0000 | 9.662,6274 |
|
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 42,0250 | 42,3100 | 138,0000 | 5.828,4300 |
© 斗牛棋牌在线 2024. Das Schlüsselsymbol und 斗牛棋牌在线 gehören zu den geschützten Marken von 斗牛棋牌在线. Alle Rechte vorbehalten.