斗牛棋牌在线 ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Das Anlageziel besteht in der Nachbildung der Kurs- und Renditeperformance des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return Index.
Der Fonds investiert im Allgemeinen physisch in Obligationen des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return Index..
Der SBI® Foreign setzt sich aus Schweizer-Obligationen ausländischer Emittenten der Ratingskategorien AAA-BBB in den Segmenten Staatsobligationen, Obligationen von supranationalen Organisationen und Unternehmensobligationen zusammen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Die Indexneugewichtung schliesst Neuemissionen ein und Anleihen, welche die Fälligkeitsanforderungen nicht erfüllen, aus. Daher ist keine Reinvestition nach Fälligkeit der Anleihen erforderlich.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
30.07.2013
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.20%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.20%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.20%
|
Reuters |
. SESF5T
|
Valoren Nr. |
20557004
|
WKN |
A1H9GF
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
CHF
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
physisch mit Optimierungsverfahren
|
Indexname |
SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return
|
Indextyp |
Total Return Gross
|
Anzahl der Indexkomponenten |
315
|
Ausstehende Aktien |
33.623.339
|
Vermögen (CHF m) |
379.15
|
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) |
450,62
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 2.54% | 2.54% | 3.02% |
Benchmark Volatilität | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Tracking Error (ex post) | - | 0.10% | 0.15% | 0.13% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 0.08 |
Währung | CHF |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | CHF 11,6302 | CHF 11,3917 | 101,31 | |
28.03.2024 | CHF 11,6250 | CHF 11,3866 | 101,26 | |
02.04.2024 | CHF 11,6204 | CHF 11,3821 | 101,22 | |
03.04.2024 | CHF 11,6185 | CHF 11,3803 | 101,22 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) | ||
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.50000% 05-25.08.25 | 2.50 | 25.08.2025 | CH0022268004 | B0FRBL3 | CHF | 101,75 | 1.33 |
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.20000% 18-19.11.25 | 0.20 | 19.11.2025 | CH0441186514 | BH3GMQ3 | CHF | 97,45 | 1.14 |
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 19-18.10.27 | 0.25 | 18.10.2027 | CH0471297959 | BJHQ973 | CHF | 94,60 | 1.07 |
BNG BANK NV-REG-S 2.50000% 05-21.07.25 | 2.50 | 21.07.2025 | CH0021894602 | B0DJ1J9 | CHF | 101,50 | 1.04 |
ASB BANK LTD 2.50250% 23-20.12.28 | 2.50 | 20.12.2028 | CH1251030115 | BQMRV96 | CHF | 102,30 | 0.89 |
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 2.01000% 23-26.10.26 | 2.01 | 26.10.2026 | CH1300950008 | BQGH675 | CHF | 101,10 | 0.88 |
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.90300% 23-16.06.28 | 1.90 | 16.06.2028 | CH1251030107 | BQP9D93 | CHF | 101,65 | 0.84 |
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.31000% 21-09.06.28 | 0.31 | 09.06.2028 | CH1112011577 | BN6KGT5 | CHF | 93,50 | 0.81 |
COCA-COLA CO/THE-REG-S 1.00000% 15-02.10.28 | 1.00 | 02.10.2028 | CH0297974898 | BYZ5N42 | CHF | 98,40 | 0.79 |
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 3.12500% 06-15.09.26 | 3.12 | 15.09.2026 | CH0026620846 | B1BJ3G9 | CHF | 103,70 | 0.79 |
Ticker | SB5 IM, F1ESG SW, UEFY GY |
Total Nettovermögen | 381.831.822,17 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 33.533.339,00 |
Basiswährung | CHF |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
31.01.2014 | 05.02.2014 | CHF | 0.03 | ||
11.08.2014 | 14.08.2014 | CHF | 0.04 | ||
30.01.2015 | 04.02.2015 | CHF | 0.01 | ||
30.07.2015 | 04.08.2015 | CHF | 0.01 | ||
29.01.2016 | 03.02.2016 | CHF | 0.00 | ||
29.07.2016 | 03.08.2016 | CHF | 0.00 | ||
31.01.2017 | 03.02.2017 | CHF | 0.00 | ||
31.07.2017 | 03.08.2017 | CHF | 0.00 | ||
31.01.2018 | 05.02.2018 | CHF | 0.00 | ||
31.07.2018 | 03.08.2018 | CHF | 0.00 | ||
31.01.2019 | 05.02.2019 | CHF | 0.00 | ||
31.07.2019 | 06.08.2019 | CHF | 0.00 | ||
03.02.2020 | 06.02.2020 | CHF | 0.00 | ||
03.08.2020 | 06.08.2020 | CHF | 0.00 | ||
01.02.2021 | 04.02.2021 | CHF | 0.00 | ||
02.08.2021 | 05.08.2021 | CHF | 0.00 | ||
01.02.2022 | 04.02.2022 | CHF | 0.00 | ||
02.08.2022 | 05.08.2022 | CHF | 0.00 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | CHF | 0.01 | ||
31.07.2023 | 04.08.2023 | CHF | 0.06 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | CHF | 0.08 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Informationen / Steuerlicher Vertreter
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
斗牛棋牌在线 Fund Management (Switzerland) AG
|
DE |
斗牛棋牌在线 (Deutschland) AG
|
DK |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
ES |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
|
FI |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
斗牛棋牌在线 Asset Management (UK) Limited
|
IT |
斗牛棋牌在线 Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
斗牛棋牌在线 Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
斗牛棋牌在线 Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
PT |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
|
SE |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
Literatur
Document type
|
Document Language
|
|
Basisinformationsblatt |
|
|
ESG Disclosure |
|
|
Historische Wertentwicklung |
|
|
Prospekt |
|
|
SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
Halbjahresbericht |
|
Jahresbericht |
|
SFDR Periodic Report Annex |
|
Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | EUR | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange | CHF | - | 11,4040 | 11,4555 | 17.037,0000 | 194.884,7660 |
|
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | - | - | - | - |
© 斗牛棋牌在线 2024. Das Schlüsselsymbol und 斗牛棋牌在线 gehören zu den geschützten Marken von 斗牛棋牌在线. Alle Rechte vorbehalten.