斗牛棋牌在线 ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg US Liquid Corporates Total Return (hedged to GBP) (vor Kosten und Gebühren) abzubilden.
Der Fonds investiert in USD-Anleihen im Investment-Grade-Bereich des zugrunde liegenden Index, die von Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgung emittiert werden.
Die Anteilsklassen lauten auf GBP und umfassen eine Währungsabsicherung, die die Auswirkungen von Währungsschwankungen zwischen dem US-Dollar und dem GBP senkt.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konform.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
31.10.2014
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.16%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.16%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.16%
|
Reuters |
.BCUSLCOREUR
|
Valoren Nr. |
24022521
|
WKN |
A110Q9
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
GBP
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
physisch mit Optimierungsverfahren
|
Indexname |
Bloomberg US Liquid Corporates Total Return
|
Indextyp |
Total Return
|
Anzahl der Indexkomponenten |
600
|
Ausstehende Aktien |
4.345.034
|
Vermögen (GBP m) |
60.11
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
507,88
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 11.81% | 10.16% | 9.63% |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.05% | 0.05% | 0.10% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 0.20 |
Währung | GBP |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | GBP 18,4297 | GBP 13,8344 | 119,29 | |
28.03.2024 | GBP 18,4528 | GBP 13,8517 | 119,47 | |
02.04.2024 | GBP 18,2743 | GBP 13,7177 | 118,29 | |
03.04.2024 | GBP 18,2998 | GBP 13,7369 | 118,29 |
Nachhaltigkeit
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) | ||
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.30000% 23-19.05.53 | 5.30 | 19.05.2053 | US716973AG71 | BQ66T84 | USD | 97,19 | 0.64 |
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.14100% 23-15.03.52 | 5.14 | 15.03.2052 | US55903VBE20 | BN70SX2 | USD | 80,81 | 0.60 |
BANK OF AMERICA CORP 5.468%/VAR 24-23.01.35 | 5.47 | 23.01.2035 | US06051GMA49 | BRBCSG5 | USD | 99,58 | 0.54 |
BANK OF AMERICA CORP 5.288%/VAR 23-25.04.34 | 5.29 | 25.04.2034 | US06051GLH01 | BMDLR57 | USD | 98,54 | 0.53 |
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.75000% 23-19.05.33 | 4.75 | 19.05.2033 | US716973AE24 | BQ66T62 | USD | 97,53 | 0.52 |
BANK OF AMERICA CORP 5.015%/VAR 22-22.07.33 | 5.02 | 22.07.2033 | US06051GKY43 | BPNYGN8 | USD | 97,30 | 0.52 |
JPMORGAN CHASE & CO 5.350%/VAR 23-01.06.34 | 5.35 | 01.06.2034 | US46647PDR47 | BRBH8L5 | USD | 99,34 | 0.49 |
JPMORGAN CHASE & CO 4.912%/VAR 22-25.07.33 | 4.91 | 25.07.2033 | US46647PDH64 | BN101H3 | USD | 96,98 | 0.48 |
WELLS FARGO & CO 5.574%/VAR 23-25.07.29 | 5.57 | 25.07.2029 | US95000U3E14 | BNFZXP6 | USD | 100,73 | 0.47 |
AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.33 | 5.25 | 02.03.2033 | US031162DR88 | BMTY608 | USD | 100,12 | 0.47 |
Ticker | UC85 LN, CBUSH SW |
Total Nettovermögen | 59.603.946,84 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 4.345.034,00 |
Basiswährung | GBP |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
30.01.2015 | 04.02.2015 | GBP | 0.08 | ||
30.07.2015 | 04.08.2015 | GBP | 0.23 | ||
29.01.2016 | 03.02.2016 | GBP | 0.28 | ||
29.07.2016 | 03.08.2016 | GBP | 0.28 | ||
31.01.2017 | 03.02.2017 | GBP | 0.13 | ||
31.07.2017 | 03.08.2017 | GBP | 0.22 | ||
31.01.2018 | 05.02.2018 | GBP | 0.24 | ||
31.07.2018 | 03.08.2018 | GBP | 0.25 | ||
31.01.2019 | 05.02.2019 | GBP | 0.55 | ||
31.07.2019 | 06.08.2019 | GBP | 0.31 | ||
03.02.2020 | 06.02.2020 | GBP | 0.27 | ||
03.08.2020 | 06.08.2020 | GBP | 0.24 | ||
01.02.2021 | 04.02.2021 | GBP | 0.20 | ||
02.08.2021 | 05.08.2021 | GBP | 0.19 | ||
01.02.2022 | 04.02.2022 | GBP | 0.19 | ||
01.08.2022 | 04.08.2022 | GBP | 0.22 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | GBP | 0.27 | ||
31.07.2023 | 04.08.2023 | GBP | 0.30 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | GBP | 0.20 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Informationen / Steuerlicher Vertreter
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
斗牛棋牌在线 Fund Management (Switzerland) AG
|
CL |
斗牛棋牌在线 Asset Management (Americas) Inc.
|
DE |
斗牛棋牌在线 (Deutschland) AG
|
DK |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
ES |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
|
FI |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
斗牛棋牌在线 Asset Management (UK) Limited
|
IT |
斗牛棋牌在线 Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
斗牛棋牌在线 Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
斗牛棋牌在线 Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
PT |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
|
SE |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
Literatur
Document type
|
Document Language
|
Basisinformationsblatt |
|
Historische Wertentwicklung |
|
Prospekt |
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
Halbjahresbericht |
|
Jahresbericht |
|
Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 13,7100 | 15,2500 | - | - |
|
SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | 13,7440 | 13,7940 | - | - |
© 斗牛棋牌在线 2024. Das Schlüsselsymbol und 斗牛棋牌在线 gehören zu den geschützten Marken von 斗牛棋牌在线. Alle Rechte vorbehalten.