2025
Investor presentations
Beschreibung | Beschreibung | Link | Link |
---|---|---|---|
Beschreibung | Morgan Stanley European Financials Conference | Link | |
Beschreibung | ¶·Å£ÆåÅÆÔÚÏß sustainability investor presentation | Link | |
Beschreibung | ¶·Å£ÆåÅÆÔÚÏß Financial Services Conference | Link |
2024
Investor presentations
Beschreibung | Beschreibung | Link | Link | ||
---|---|---|---|---|---|
J.P. Morgan European Financials Conference 21 November 2024 | Ìý | ||||
BofA Global Research Annual Financials CEO Conference | Ìý | ||||
¶·Å£ÆåÅÆÔÚÏß Best of Switzerland Conference | Ìý | ||||
Beschreibung | ¶·Å£ÆåÅÆÔÚÏß sustainability investor ±Ê°ùä²õ±ð²Ô³Ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô | Link | |||
Beschreibung | Morgan Stanley European Financials Conference | Link |
Quartalsergebnisse
Quartal | Quartal | Material | Material |
---|---|---|---|
Quartal | Q4 2024 | Material | |
Quartal | Q3 2024 | Material | |
Quartal | Q2 2024 | Material | |
Quartal | Q1 2024 | Material |
2023
Investor presentations
Beschreibung | Beschreibung | Link | Link |
---|---|---|---|
Beschreibung | BofA Global Research Annual Financials CEO Conference | Link | |
Beschreibung | Loss Protection Agreement between ¶·Å£ÆåÅÆÔÚÏß and Swiss government | Link | |
Beschreibung | Form F-4 registration statement | Link | |
Beschreibung | ¶·Å£ÆåÅÆÔÚÏß Medienkonferenz zur Ernennung eines neuen Group Chief Executive Officer | Link | |
Beschreibung | Morgan Stanley European Financials Conference | Link |
Quartalsergebnisse
Quartal | Quartal | Material | Material |
---|---|---|---|
Quartal | Q4 2023 | Material | |
Quartal | Q3 2023 | Material | |
Quartal | Q2 2023 | Material | |
Quartal | Q1 2023 | Material |