斗牛棋牌在线 ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in sämtlichen Aktien, welche im SLI Swiss Leader Index® enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des SLI Swiss Leader Total Return Index® nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
斗牛棋牌在线 ETF (CH) – SLI®
|
Anteilsklasse |
斗牛棋牌在线 ETF (CH) – SLI® (CHF) A-dis
|
Fondsdomizil |
Schweiz
|
Lancierungsdatum |
10.09.2007
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.20%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.20%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.20%
|
Reuters |
.SLIC
|
Valoren Nr. |
3291273
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Nein
|
Währung der Anteilsklasse |
CHF
|
Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
SLI Swiss Leader Index® Total Return
|
Indextyp |
Total Return Gross
|
Anzahl der Indexkomponenten |
30
|
Online-Indexinformation |
http://www.six-swiss-exchange.com/indices
|
Ausstehende Aktien |
5.196.150
|
Vermögen (CHF m) |
1 026.09
|
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) |
1.026,09
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 14.92% | 14.57% | 14.60% |
Benchmark Volatilität | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Tracking Error (ex post) | - | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 18-Mar-2024 |
Ausschüttungsdatum | 14-Mar-2024 |
Ausschüttungen | 0.40 |
Währung | CHF |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | CHF 299,4585 | CHF 197,6420 | 3.524,12 | |
28.03.2024 | CHF 300,3871 | CHF 198,2549 | 3.535,08 | |
02.04.2024 | CHF 296,9653 | CHF 195,9965 | 3.494,82 | |
03.04.2024 | CHF 298,1288 | CHF 196,7644 | 3.494,82 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 7123870 | CHF | 94,82 | 9.14 |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 7103065 | CHF | 85,70 | 8.78 |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | BCRWZ18 | CHF | 136,20 | 8.48 |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 7110388 | CHF | 227,10 | 8.22 |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 7110753 | CHF | 80,44 | 4.84 |
斗牛棋牌在线 GROUP AG-REG | CH0244767585 | BRJL176 | CHF | 27,73 | 4.77 |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 7333378 | CHF | 533,00 | 4.67 |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 7108899 | CHF | 41,65 | 4.59 |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 5983816 | CHF | 483,60 | 4.54 |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | BF2DSG3 | CHF | 262,10 | 4.51 |
Ticker | SLICHA SW |
Total Nettovermögen | 1.017.546.226,58 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 5.191.654,00 |
Basiswährung | CHF |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Fonds | 斗牛棋牌在线 ETF (CH) – SLI® |
Minimaler Ausleihewert in % | 2.81 |
Maximaler Ausleihewert in % | 34.06 |
Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 13.00 |
Nettorendite in bps | 1.71 |
Sicherheiten in % | 109.99 |
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
04.08.2008 | 07.08.2008 | 1 | CHF | 1.48 | |
24.04.2009 | 29.04.2009 | 2 | CHF | 0.60 | |
29.04.2009 | 05.05.2009 | 3 | CHF | 0.13 | |
03.08.2009 | 06.08.2009 | 4 | CHF | 0.28 | |
04.03.2010 | 09.03.2010 | 5 | CHF | 0.31 | |
19.04.2010 | 22.04.2010 | 6 | CHF | 0.52 | |
04.05.2010 | 07.05.2010 | 7 | CHF | 0.48 | |
02.08.2010 | 05.08.2010 | 8 | CHF | 0.16 | |
24.02.2011 | 01.03.2011 | 9 | CHF | 0.14 | |
03.03.2011 | 08.03.2011 | 10 | CHF | 0.27 | |
18.04.2011 | 21.04.2011 | 11 | CHF | 0.21 | |
02.08.2011 | 05.08.2011 | 12 | CHF | 1.31 | |
02.08.2011 | 05.08.2011 | 13 | CHF | 0.14 | |
27.02.2012 | 01.03.2012 | 14 | CHF | 0.14 | |
08.03.2012 | 13.03.2012 | 15 | CHF | 0.21 | |
23.04.2012 | 26.04.2012 | 16 | CHF | 0.19 | |
03.09.2012 | 06.09.2012 | 17 | CHF | 1.16 | |
26.02.2013 | 01.03.2013 | 19 | CHF | 0.13 | |
07.03.2013 | 12.03.2013 | 20 | CHF | 0.23 | |
15.04.2013 | 18.04.2013 | 21 | CHF | 0.18 | |
02.09.2013 | 05.09.2013 | 22 | CHF | 0.37 | |
02.09.2013 | 05.09.2013 | 23 | CHF | 1.72 | |
27.02.2014 | 04.03.2014 | 24 | CHF | 0.17 | |
06.03.2014 | 11.03.2014 | 25 | CHF | 0.23 | |
14.04.2014 | 17.04.2014 | 26 | CHF | 0.22 | |
08.09.2014 | 11.09.2014 | 27 | CHF | 0.48 | |
03.03.2015 | 05.03.2015 | 28 | CHF | 0.19 | |
05.03.2015 | 10.03.2015 | 29 | CHF | 0.21 | |
20.04.2015 | 22.04.2015 | 30 | CHF | 0.23 | |
07.09.2015 | 09.09.2015 | 31 | CHF | 0.56 | |
07.09.2015 | 09.09.2015 | 32 | CHF | 2.10 | |
25.02.2016 | 29.02.2016 | 33 | CHF | 0.25 | |
03.03.2016 | 07.03.2016 | 34 | CHF | 0.23 | |
11.04.2016 | 13.04.2016 | 35 | CHF | 0.23 | |
07.09.2016 | 09.09.2016 | 36 | CHF | 0.70 | |
07.09.2016 | 09.09.2016 | 37 | CHF | 1.71 | |
02.03.2017 | 06.03.2017 | 38 | CHF | 0.32 | |
16.03.2017 | 20.03.2017 | 39 | CHF | 0.27 | |
10.04.2017 | 12.04.2017 | 40 | CHF | 0.25 | |
06.09.2017 | 08.09.2017 | 41 | CHF | 1.08 | |
06.09.2017 | 08.09.2017 | 42 | CHF | 1.08 | |
06.03.2018 | 08.03.2018 | 43 | CHF | 0.29 | |
15.03.2018 | 19.03.2018 | 44 | CHF | 0.31 | |
16.04.2018 | 18.04.2018 | 45 | CHF | 0.27 | |
05.09.2018 | 07.09.2018 | 46 | CHF | 1.25 | |
05.09.2018 | 07.09.2018 | 47 | CHF | 1.21 | |
04.03.2019 | 06.03.2019 | 48 | CHF | 0.25 | |
07.03.2019 | 11.03.2019 | 49 | CHF | 0.28 | |
15.04.2019 | 17.04.2019 | 50 | CHF | 0.22 | |
05.09.2019 | 09.09.2019 | 51 | CHF | 1.35 | |
05.09.2019 | 09.09.2019 | 52 | CHF | 1.04 | |
03.03.2020 | 05.03.2020 | 53 | CHF | 0.31 | |
19.03.2020 | 23.03.2020 | 54 | CHF | 0.29 | |
27.04.2020 | 29.04.2020 | 55 | CHF | 0.22 | |
25.09.2020 | 30.09.2020 | 56 | CHF | 1.64 | |
25.09.2020 | 30.09.2020 | 57 | CHF | 0.46 | |
04.03.2021 | 08.03.2021 | 58 | CHF | 0.36 | |
18.03.2021 | 22.03.2021 | 59 | CHF | 0.29 | |
19.04.2021 | 21.04.2021 | 60 | CHF | 0.29 | |
10.09.2021 | 15.09.2021 | 61 | CHF | 1.73 | |
10.09.2021 | 15.09.2021 | 62 | CHF | 0.75 | |
08.03.2022 | 10.03.2022 | 63 | CHF | 0.51 | |
17.03.2022 | 21.03.2022 | 64 | CHF | 0.30 | |
11.04.2022 | 13.04.2022 | 65 | CHF | 0.27 | |
09.09.2022 | 14.09.2022 | 66 | CHF | 1.82 | |
09.09.2022 | 14.09.2022 | 67 | CHF | 0.66 | |
09.03.2023 | 13.03.2023 | 68 | CHF | 0.38 | |
16.03.2023 | 20.03.2023 | 69 | CHF | 0.31 | |
24.04.2023 | 26.04.2023 | 70 | CHF | 0.27 | |
08.09.2023 | 13.09.2023 | 71 | CHF | 2.13 | |
08.09.2023 | 13.09.2023 | 72 | CHF | 0.48 | |
07.03.2024 | 11.03.2024 | 73 | CHF | 0.40 | |
14.03.2024 | 18.03.2024 | 74 | CHF | 0.40 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
CH |
斗牛棋牌在线 Fund Management (Switzerland) AG
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
SG |
斗牛棋牌在线 Asset Management (Singapore) Ltd.
|
Literatur
Document type
|
Document Language
|
|
Basisinformationsblatt |
|
|
Historische Wertentwicklung |
|
|
Prospekt |
|
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
|
Halbjahresbericht |
|
|
Halbjahresbericht 2022 |
|
|
Halbjahresbericht 2021 |
|
|
Halbjahresbericht 2020 |
|
|
Halbjahresbericht 2019 |
|
|
Halbjahresbericht 2018 |
|
|
Halbjahresbericht 2017 |
|
|
Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
|
|
Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
|
|
Halbjahresbericht Sicherheiten 2013 |
|
|
Jahresbericht |
|
|
Jahresbericht 2022 |
|
|
Jahresbericht 2021 |
|
|
Jahresbericht 2020 |
|
|
Jahresbericht 2019 |
|
|
Jahresbericht 2018 |
|
|
Jahresbericht 2017 |
|
|
Jahresbericht 2015 |
|
|
Jahresbericht Sicherheiten 2023 |
|
|
Jahresbericht Sicherheiten 2022 |
|
|
Jahresbericht Sicherheiten 2021 |
|
|
Jahresbericht Sicherheiten 2020 |
|
|
Jahresbericht Sicherheiten 2018 |
|
|
Jahresbericht Sicherheiten 2017 |
|
|
Jahresbericht Sicherheiten 2016 |
|
|
Jahresbericht Sicherheiten 2015 |
|
|
Jahresbericht Sicherheiten 2014 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
斗牛棋牌在线 ETF Securities Lending Borrowers |
|
斗牛棋牌在线 ETFs Securities Lending Report |
|
Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | CHF | - | - | - | 1.465,0000 | 288.588,4769 |
|
SIX Swiss Exchange | CHF | - | 197,4200 | 198,0400 | 14.472,0000 | 2.854.214,8540 |
© 斗牛棋牌在线 2024. Das Schlüsselsymbol und 斗牛棋牌在线 gehören zu den geschützten Marken von 斗牛棋牌在线. Alle Rechte vorbehalten.