斗牛棋牌在线 ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in japanischen Large und Mid Caps, die im MSCI Japan Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Fondsvermögen ist je nach Zusammensetzung des entsprechenden Index in Aktien und Währungsabsicherungen angelegt. Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Japan 100% hedged to GBP nachzubilden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
31.07.2017
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.15%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.15%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.15%
|
Reuters |
.dMIJP00000NJP
|
Valoren Nr. |
26751704
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
GBP
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
MSCI Japan 100% hedged to GBP Total Return Net
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
225
|
Online-Indexinformation |
www.msci.com
|
Ausstehende Aktien |
4.630.144
|
Vermögen (GBP m) |
94.99
|
Gesamtfondsvermögen (JPY in Mio.) |
499.323,36
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 13.23% | 12.74% | 14.57% |
Benchmark Volatilität | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Tracking Error (ex post) | - | 0.12% | 0.10% | 0.10% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 0.10 |
Währung | GBP |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | GBP 23,1732 | GBP 20,7039 | 217,63 | |
28.03.2024 | GBP 22,9659 | GBP 20,5187 | 215,70 | |
02.04.2024 | GBP 22,6653 | GBP 20,2501 | 212,90 | |
03.04.2024 | GBP 22,5776 | GBP 20,1718 | 212,90 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Security | ISIN | Sedol-Code | Land | Art der Anlage | Gewichtung (%) |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | BYYHL23 | Belgien | Aktien | 0.00 |
GENUSPLUS GROUP LTD | AU0000117160 | k.A. | Australien | Aktien | 0.00 |
OMV AG | AT0000743059 | 4651459.00 | Oesterreich | Aktien | 0.00 |
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | CA7751092007 | 2169051.00 | Kanada | Aktien | 0.00 |
XCEL ENERGY INC | US98389B1008 | 2614807.00 | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
CVC LIMITED NPV | AU000000CVC1 | k.A. | Australien | Aktien | 0.00 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | KYG017191142 | BK6YZP5 | China | Aktien | 0.00 |
CSR LTD | AU000000CSR5 | 6238645.00 | Australien | Aktien | 0.00 |
AT&S AUSTRIA TECH NPV | AT0000969985 | B2RK5K1 | Oesterreich | Aktien | 0.00 |
AIB GROUP PLC | IE00BF0L3536 | BF0L353 | Irland | Aktien | 0.00 |
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
TOYOTA MOTOR CORP | JP3633400001 | 6900643 | JPY | 3.633,00 | 6.53 |
TOKYO ELECTRON LTD | JP3571400005 | 6895675 | JPY | 39.610,00 | 3.16 |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | JP3902900004 | 6335171 | JPY | 1.494,50 | 2.81 |
SONY GROUP CORP | JP3435000009 | 6821506 | JPY | 13.030,00 | 2.77 |
KEYENCE CORP | JP3236200006 | 6490995 | JPY | 70.240,00 | 2.34 |
HITACHI LTD | JP3788600009 | 6429104 | JPY | 13.525,00 | 2.13 |
MITSUBISHI CORP | JP3898400001 | 6596785 | JPY | 3.449,00 | 2.02 |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | JP3371200001 | 6804585 | JPY | 6.367,00 | 1.95 |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | JP3890350006 | 6563024 | JPY | 8.589,00 | 1.85 |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JP3970300004 | BQRRZ00 | JPY | 6.597,00 | 1.61 |
Ticker | UB0D LN, JPGBPD SW |
Total Nettovermögen | 93.760.709,14 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 4.630.144,00 |
Basiswährung | GBP |
Art der Sicherheit | Staatsanleihen | |
International Equities | 105.00 | 105.00 |
US Equities | 105.00 | 105.00 |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Fonds | 斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF |
Minimaler Ausleihewert in % | 4.12 |
Maximaler Ausleihewert in % | 48.68 |
Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 19.65 |
Nettorendite in bps | 5.69 |
Sicherheiten in % | 106.65 |
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
31.01.2018 | 05.02.2018 | GBP | 0.07 | ||
31.07.2018 | 03.08.2018 | GBP | 0.09 | ||
31.01.2019 | 05.02.2019 | GBP | 0.18 | ||
31.07.2019 | 06.08.2019 | GBP | 0.11 | ||
03.02.2020 | 06.02.2020 | GBP | 0.08 | ||
03.08.2020 | 06.08.2020 | GBP | 0.10 | ||
01.02.2021 | 04.02.2021 | GBP | 0.09 | ||
02.08.2021 | 05.08.2021 | GBP | 0.11 | ||
01.02.2022 | 04.02.2022 | GBP | 0.10 | ||
01.08.2022 | 04.08.2022 | GBP | 0.13 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | GBP | 0.13 | ||
08.08.2023 | 11.08.2023 | GBP | 0.13 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | GBP | 0.10 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
斗牛棋牌在线 Fund Management (Switzerland) AG
|
CL |
斗牛棋牌在线 Asset Management (Americas) Inc.
|
DE |
斗牛棋牌在线 (Deutschland) AG
|
DK |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
ES |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
|
FI |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
斗牛棋牌在线 Asset Management (UK) Limited
|
IT |
斗牛棋牌在线 Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
斗牛棋牌在线 Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
斗牛棋牌在线 Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
PT |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
|
SE |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
SG |
斗牛棋牌在线 Asset Management (Singapore) Ltd.
|
Literatur
Document type
|
Document Language
|
|
Basisinformationsblatt |
|
|
Historische Wertentwicklung |
|
|
Prospekt |
|
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
Halbjahresbericht |
|
Jahresbericht |
|
Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 20,3800 | 20,5400 | 3.859,0000 | 78.998,2845 |
|
SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | 20,4050 | 20,5550 | - | - |
© 斗牛棋牌在线 2024. Das Schlüsselsymbol und 斗牛棋牌在线 gehören zu den geschützten Marken von 斗牛棋牌在线. Alle Rechte vorbehalten.