斗牛棋牌在线 ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
Übersicht
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable Total Return Index abzubilden.
Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
23.07.2015
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.13%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.13%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.13%
|
Reuters |
k.A.
|
Valoren Nr. |
28754755
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
physisch mit Optimierungsverfahren
|
Indexname |
Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable Total Return
|
Indextyp |
Total Return
|
Anzahl der Indexkomponenten |
450
|
Ausstehende Aktien |
12.228.060
|
Vermögen (USD m) |
183.80
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
617,68
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 11.75% | 10.08% | 9.41% |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.04% | 0.05% | 0.07% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 0.35 |
Währung | USD |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | USD 19,0366 | USD 14,9519 | 163,56 | |
28.03.2024 | USD 19,0608 | USD 14,9709 | 163,81 | |
02.04.2024 | USD 18,8765 | USD 14,8261 | 162,19 | |
03.04.2024 | USD 18,9015 | USD 14,8458 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) | ||
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.30000% 23-19.05.53 | 5.30 | 19.05.2053 | US716973AG71 | BQ66T84 | USD | 97,19 | 0.86 |
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.14100% 23-15.03.52 | 5.14 | 15.03.2052 | US55903VBE20 | BN70SX2 | USD | 80,81 | 0.83 |
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.75000% 23-19.05.33 | 4.75 | 19.05.2033 | US716973AE24 | BQ66T62 | USD | 97,53 | 0.73 |
WARNERMEDIA HOLDINGS 4.27900% 23-15.03.32 | 4.28 | 15.03.2032 | US55903VBC63 | BN70TM8 | USD | 88,21 | 0.63 |
AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.33 | 5.25 | 02.03.2033 | US031162DR88 | BMTY608 | USD | 100,12 | 0.63 |
AMGEN INC 5.65000% 23-02.03.53 | 5.65 | 02.03.2053 | US031162DT45 | BMTY5X4 | USD | 99,79 | 0.63 |
BANK OF AMERICA CORP 5.468%/VAR 24-23.01.35 | 5.47 | 23.01.2035 | US06051GMA49 | BRBCSG5 | USD | 99,58 | 0.60 |
BANK OF AMERICA CORP 5.288%/VAR 23-25.04.34 | 5.29 | 25.04.2034 | US06051GLH01 | BMDLR57 | USD | 98,54 | 0.59 |
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.45000% 23-19.05.28 | 4.45 | 19.05.2028 | US716973AC67 | BQ66T40 | USD | 98,09 | 0.59 |
BANK OF AMERICA CORP 5.015%/VAR 22-22.07.33 | 5.02 | 22.07.2033 | US06051GKY43 | BPNYGN8 | USD | 97,30 | 0.58 |
Ticker | CBSUS IM, UE25 NA, CBSUS SW, UC97 LN, UC98 LN |
Total Nettovermögen | 182.258.445,41 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 12.293.060,00 |
Basiswährung | USD |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
29.01.2016 | 03.02.2016 | USD | 0.20 | ||
29.07.2016 | 03.08.2016 | USD | 0.25 | ||
31.01.2017 | 03.02.2017 | USD | 0.18 | ||
31.07.2017 | 03.08.2017 | USD | 0.28 | ||
31.01.2018 | 05.02.2018 | USD | 0.09 | ||
31.07.2018 | 03.08.2018 | USD | 0.25 | ||
31.01.2019 | 05.02.2019 | USD | 0.28 | ||
31.07.2019 | 06.08.2019 | USD | 0.28 | ||
03.02.2020 | 06.02.2020 | USD | 0.26 | ||
03.08.2020 | 06.08.2020 | USD | 0.24 | ||
01.02.2021 | 04.02.2021 | USD | 0.20 | ||
02.08.2021 | 05.08.2021 | USD | 0.18 | ||
01.02.2022 | 04.02.2022 | USD | 0.17 | ||
01.08.2022 | 04.08.2022 | USD | 0.20 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | USD | 0.27 | ||
31.07.2023 | 04.08.2023 | USD | 0.32 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | USD | 0.35 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
BE |
BNP PARIBAS Securities Services
|
CH |
斗牛棋牌在线 Fund Management (Switzerland) AG
|
CL |
斗牛棋牌在线 Asset Management (Americas) Inc.
|
DE |
斗牛棋牌在线 (Deutschland) AG
|
DK |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
ES |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
|
FI |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
斗牛棋牌在线 Asset Management (UK) Limited
|
IT |
斗牛棋牌在线 Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
斗牛棋牌在线 Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
斗牛棋牌在线 Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
PT |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
|
SE |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
SG |
斗牛棋牌在线 Asset Management (Singapore) Ltd.
|
Literatur
Document type
|
Document Language
|
||||
Basisinformationsblatt |
|
||||
ESG Disclosure |
|
|
|
|
|
Historische Wertentwicklung |
|
||||
Prospekt |
|
|
|||
SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
|||
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
Halbjahresbericht |
|
Jahresbericht |
|
SFDR Periodic Report Annex |
|
Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | USD | - | 14,7850 | 14,9550 | - | - |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 2nd Currency | GBP | - | 11,6700 | 11,7850 | 5.166,0000 | 60.689,4300 |
|
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 14,8520 | 14,8950 | 194,0000 | 2.884,4500 |
© 斗牛棋牌在线 2024. Das Schlüsselsymbol und 斗牛棋牌在线 gehören zu den geschützten Marken von 斗牛棋牌在线. Alle Rechte vorbehalten.