斗牛棋牌在线 ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF
Übersicht
Der Fonds investiert im Allgemeinen in Schwellenländeranleihen, die im Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index enthalten sind. Die Gewichtung der Anleihen entspricht ihrer jeweiligen Gewichtung im Index.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
斗牛棋牌在线 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
29.01.2016
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.25%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.25%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.25%
|
Reuters |
k.A.
|
Valoren Nr. |
30549809
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
physisch mit Optimierungsverfahren
|
Indexname |
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index
|
Indextyp |
Total Return
|
Anzahl der Indexkomponenten |
946
|
Ausstehende Aktien |
10.941.122
|
Vermögen (USD m) |
98.30
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
477,69
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 12.84% | 11.67% | 12.61% |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.72% | 0.59% | 0.50% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 0.28 |
Währung | USD |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | USD 13,5107 | USD 8,9846 | 128,54 | |
28.03.2024 | USD 13,5113 | USD 8,9850 | 128,59 | |
02.04.2024 | USD 13,4115 | USD 8,9186 | 127,57 | |
03.04.2024 | USD 13,4387 | USD 8,9367 | 127,57 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) | ||
ECUADOR GOVT INTERNATIONAL BD-REG-S STEP-UP/DOWN 20-31.07.35 | 3.50 | 31.07.2035 | XS2214238441 | BMGR2G8 | USD | 52,52 | 0.94 |
URUGUAY, REPUBLIC OF 5.10000% 14-18.06.50 | 5.10 | 18.06.2050 | US760942BA98 | BNB7S17 | USD | 94,53 | 0.90 |
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 15-21.07.25 | 5.12 | 21.07.2025 | XS1263054519 | BYQDTH0 | USD | 100,63 | 0.60 |
POLAND, REPUBLIC OF 5.50000% 24-18.03.54 | 5.50 | 18.03.2054 | US731011AZ55 | BS9C682 | USD | 97,59 | 0.60 |
URUGUAY, REPUBLIC OF 4.97500% 18-20.04.55 | 4.98 | 20.04.2055 | US760942BD38 | BDR8F57 | USD | 91,66 | 0.57 |
ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 0.50000% 20-31.07.30 | 6.00 | 31.07.2030 | XS2214237807 | BMGR2C4 | USD | 67,84 | 0.57 |
URUGUAY, REPUBLIC OF 5.75000% 22-28.10.34 | 5.75 | 28.10.2034 | US760942BE11 | BLCWHD2 | USD | 104,15 | 0.55 |
POLAND, REPUBLIC OF 5.12500% 24-18.09.34 | 5.12 | 18.09.2034 | US731011AY80 | BS9C671 | USD | 98,65 | 0.52 |
JAMAICA, GOVERNMENT OF 7.87500% 15-28.07.45 | 7.88 | 28.07.2045 | US470160CB63 | BYZRKT2 | USD | 116,54 | 0.51 |
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC-REG-S 6.87500% 16-24.03.26 | 6.88 | 24.03.2026 | XS1319820897 | BD05CV0 | USD | 101,05 | 0.49 |
Ticker | SBEM IM, SBEM SW, SBEMC SW, UEFS GY, SBEM LN |
Total Nettovermögen | 97.578.971,95 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 10.941.122,00 |
Basiswährung | USD |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
29.07.2016 | 03.08.2016 | USD | 0.28 | ||
31.01.2017 | 03.02.2017 | USD | 0.30 | ||
31.07.2017 | 03.08.2017 | USD | 0.26 | ||
31.01.2018 | 05.02.2018 | USD | 0.28 | ||
31.07.2018 | 03.08.2018 | USD | 0.25 | ||
31.01.2019 | 05.02.2019 | USD | 0.27 | ||
31.07.2019 | 06.08.2019 | USD | 0.30 | ||
03.02.2020 | 06.02.2020 | USD | 0.30 | ||
03.08.2020 | 06.08.2020 | USD | 0.27 | ||
01.02.2021 | 04.02.2021 | USD | 0.25 | ||
02.08.2021 | 05.08.2021 | USD | 0.26 | ||
01.02.2022 | 04.02.2022 | USD | 0.27 | ||
01.08.2022 | 04.08.2022 | USD | 0.26 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | USD | 0.28 | ||
31.07.2023 | 04.08.2023 | USD | 0.30 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | USD | 0.28 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
BE |
BNP PARIBAS Securities Services
|
CH |
斗牛棋牌在线 Fund Management (Switzerland) AG
|
CL |
斗牛棋牌在线 Asset Management (Americas) Inc.
|
DE |
斗牛棋牌在线 (Deutschland) AG
|
DK |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
ES |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
|
FI |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
斗牛棋牌在线 Asset Management (UK) Limited
|
IT |
斗牛棋牌在线 Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
斗牛棋牌在线 Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
斗牛棋牌在线 Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
PT |
斗牛棋牌在线 Europe SE, sucursal en España
|
SE |
斗牛棋牌在线 AG, Stockholm
|
Literatur
Document type
|
Document Language
|
|
Basisinformationsblatt |
|
|
Historische Wertentwicklung |
|
|
Prospekt |
|
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
Halbjahresbericht |
|
Jahresbericht |
|
Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 7,0875 | 7,1525 | 364,0000 | 2.593,0050 |
|
SIX Swiss Exchange | CHF | - | 8,1026 | 8,2146 | - | - |
|
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 8,9718 | 9,0772 | - | - |
© 斗牛棋牌在线 2024. Das Schlüsselsymbol und 斗牛棋牌在线 gehören zu den geschützten Marken von 斗牛棋牌在线. Alle Rechte vorbehalten.